- Todas las categorías
Tu carrito
Product Comparison
Describe you product comparison grid
|
__ __ |
|
|---|---|
| Description |
Description - __ |
| Vendor |
Vendor - __ |
|
|
Comparar productos ( / )
Go Karts
1 producto
1 producto
Ordenar por:
- Características
- Más relevantes
- Más vendidos
- Alfabéticamente, A-Z
- Alfabéticamente, Z-A
- Precio, menor a mayor
- Precio, mayor a menor
- Fecha: antiguo(a) a reciente
- Fecha: reciente a antiguo(a)
¡Corre con seguridad y diversión! ¡Nuestros karts están diseñados para la seguridad y la emoción de los adolescentes! 🏎️
Prepárate para una aventura de carreras segura con nuestros karts que combinan velocidad y seguridad. Equipados con características de seguridad avanzadas, ofrecen una forma emocionante y responsable de satisfacer tu sed de velocidad. Recuerda, la pista es tuya para disfrutar, pero la seguridad siempre es lo primero. ¡Sé el campeón de las carreras responsables!
| Número de artículo |
EJ200GK |
| Edad recomendada | 13+ |
| Tipo de motor: | 212 cc |
| Modo de enfriamiento | Refrigerado por aire forzado |
| Número de accidentes cerebrovasculares | 4 tiempos |
| Número de cilindros | 1 cilindro |
| Diámetro × carrera: | φ70×55 |
| Relación de compresión: | 8.5:1 |
| Encendido: | CDI |
| A partir de: | Arranque con tirón |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Transmisión: | CVT |
| Tren de transmisión: | Transmisión por cadena |
| Relación de transmisión | 1: 7.5 |
| Potencia máxima: | 4,0 kW/3600 rpm |
| Par máximo: | 12 N·m/2500 rpm |
| Capacidad de aceite del motor: | 0,45 litros |
| Suspensión/Delantera: | Amortiguador doble independiente |
| Suspensión/Trasera: | Doble amortiguador |
| Frenos/Traseros: | Freno de disco |
| Neumáticos/Delantero: | 145/70-6 |
| Neumáticos/Traseros: | 16×8-7 |
| Tamaño total (largo x ancho x alto) | 1735 × 1150 × 1210 mm / 68,3 × 45,2 × 47,6 pulgadas |
| Altura del asiento: | 400 mm / 15,7 pulgadas |
| Distancia entre ejes: | 1250 mm / 49,2 pulgadas |
| Distancia al suelo: | 80 mm / 3,15 pulgadas |
| Capacidad de combustible: | 2,8 litros |
| Peso seco: | 110 kg / 242,5 libras |
| Peso bruto: | 135 kilos / 298 libras |
| Carga máxima: | 125 kilos |
| Tamaño del paquete: | 1760×1135×615 mm / 69,29 x 44,69 x 24,21 pulgadas |
| Velocidad máxima: | ≥38 km/h 24 mph |
| Llantas | Acero |
| Silenciador | Acero |
Related Collections
Go Karts
Go Karts
Courtesy Digital Vehicle Inspection
Receive a multi-point digital inspection of your vehicle’s major systems free of charge.
Nationwide Services Warranty
Feel the peace of mind that comes with our 24 Month/24,000 Miles Warranty.
Certified Technicians
Our highly trained Sun & ASE-certified technicians bring expert experience ...
- Seleccionar una opción actualiza la página completa.
- Se abre en una ventana nueva.