| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| Year | Make | Model |
| 2022 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2022 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800US-A |
| 2021 | CFMoto | UFORCE 800 CF800-3 |
| 2021 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2021 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800US-A |
| 2020 | CFMoto | UFORCE 800 CF800-3 |
| 2020 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2020 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800US-A |
| 2019 | CFMoto | UFORCE 800 CF800-3 |
| 2019 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2019 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800US-A |
| 2017 | CFMoto | CFORCE 800 CF800-2 |
| 2017 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2017 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800US-A |
| 2016 | CFMoto | CFORCE 500 SWB |
| 2016 | CFMoto | X8 (CFORCE) |
| 2016 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2016 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail ZF800 |
| 2015 | CFMoto | CFORCE 500 SWB |
| 2015 | CFMoto | X8 (CFORCE) |
| 2015 | CFMoto | ZFORCE 600 CF600-3 |
| 2015 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2015 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail ZF800 |
| 2014 | CFMoto | CF500-5B |
| 2014 | CFMoto | CFORCE 500 SWB |
| 2014 | CFMoto | CFORCE 600 LWB |
| 2014 | CFMoto | UFORCE 600 CF600-5 |
| 2014 | CFMoto | X8 (CFORCE) |
| 2014 | CFMoto | ZFORCE 600 CF600-3 |
| 2014 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2013 | CFMoto | CF500-5B |
| 2013 | CFMoto | CFORCE 500 SWB |
| 2013 | CFMoto | CFORCE 600 LWB |
| 2013 | CFMoto | UFORCE 600 CF600-5 |
| 2013 | CFMoto | X8 (CFORCE) |
| 2013 | CFMoto | ZFORCE 600 CF600-3 |
| 2013 | CFMoto | ZFORCE 600 CF600-6 |
| 2013 | CFMoto | ZFORCE 600 EX CF600-6 |
| 2012 | CFMoto | CF500-5B |
| 2012 | CFMoto | CF500-5C |
| 2012 | CFMoto | CFORCE 600 X6S CF625-C |
| 2012 | CFMoto | X5 (CFORCE 500) LWB |
| 2012 | CFMoto | X5 (CFORCE 500) SWB |
| 2012 | CFMoto | X6 (CFORCE 600) LWB |
| 2012 | CFMoto | X6 (CFORCE 600) SWB |
| 2012 | CFMoto | ZFORCE 600 CF600-3 |
| 2011 | CFMoto | CF500-5B |
| 2011 | CFMoto | CF500-5C |
| 2011 | CFMoto | CFORCE 600 X6S CF625-C |
| 2011 | CFMoto | X5 (CFORCE 500) LWB |
| 2011 | CFMoto | X5 (CFORCE 500) SWB |
| 2011 | CFMoto | X6 (CFORCE 600) LWB |
| 2011 | CFMoto | X6 (CFORCE 600) SWB |
| 2010 | CFMoto | CF500-5B |
| 2010 | CFMoto | CF500-5C |
| 2010 | CFMoto | CFORCE 600 X6S CF625-C |
| 2010 | CFMoto | X5 (CFORCE 500) LWB |
| 2010 | CFMoto | X5 (CFORCE 500) SWB |
| 2010 | CFMoto | X6 (CFORCE 600) LWB |
| 2010 | CFMoto | X6 (CFORCE 600) SWB |
| 2009 | CFMoto | CFORCE 500 CF500-2 |
| 2009 | CFMoto | CFORCE 500 CF500-2A |
| 2008 | CFMoto | CFORCE 500 CF500-2 |
| 2008 | CFMoto | CFORCE 500 CF500-2A |
| 2008 | CFMoto | CFORCE 500 SWB/07-08 |
| 2008 | CFMoto | CFORCE 500-A LWB/07-08 |
| 2007 | CFMoto | CFORCE 500 SWB/07-08 |
| 2007 | CFMoto | CFORCE 500-A LWB/07-08 |
- All categories
Your cart
Product Comparison
Describe you product comparison grid
|
__ __ |
|
|---|---|
| Description |
Description - __ |
| Vendor |
Vendor - __ |
|
|
Compare products ( / )
Products
450 products
450 products
Sort by:
- Featured
- Most relevant
- Best selling
- Alphabetically, A-Z
- Alphabetically, Z-A
- Price, low to high
- Price, high to low
- Date, old to new
- Date, new to old
$81.00
Fit for all ODES 650 800CC 1000CC ATV UTV models.
Restore Your Mobility with Confidence. Never let a dead battery limit your independence. This premium 24V 2A battery charger is a reliable, high-performance replacement designed specifically for mobility scooters and power wheelchairs using lead-acid batteries.
-
Universal Compatibility: Features a standard 3-Pin XLR male connector. Perfect fit for EverJoy, Pride Mobility, Drive Medical, Golden Technologies, Invacare, and more.
-
Smart Charging Technology: Equipped with an intelligent LED indicator.
-
🔴 Solid Red: Charging in progress.
-
🟢 Solid Green: Fully charged or disconnected.
-
-
Multi-Stage Safety Protection: UL Listed and certified (CE, FCC, UKCA). Built-in safeguards against over-voltage, over-current, short-circuit, and overheating.
-
Optimized for Battery Life: Delivers a steady 2.0A current to ensure a deep, safe charge that extends the overall lifespan of your SLA, AGM, or GEL batteries.
-
Travel-Ready: Supports 100-240V wide-range input, making it suitable for use anywhere in the US and beyond.
| Feature | Details |
| Model | FY0632402000 |
| Input | AC 100-240V ~ 50/60Hz, 1.8A |
| Output | DC 24V 2.0A |
| Connector | 3-Pin Male XLR (Standard) |
| Battery Type | LEAD-ACID ONLY (SLA, GEL, AGM) |
| Plug Type | US Standard 2-Prong |
| Safety Certs | UL, CE, FCC, UKCA, RoHS |
Compatible Brands include (but are not limited to):
-
EverJoy (All 24V models)
-
Pride Mobility (Victory, Celebrity, Legend, Maxima)
-
Drive Medical (Scout, Spitfire, Bobcat)
-
Golden Technologies (Buzzaround, LiteRider)
-
Invacare (Lynx, Pronto)
-
Please check your scooter's charging port to ensure it is a 3-pin XLR before purchasing.
PLEASE NOTE: This charger is strictly for Lead-Acid (SLA/GEL/AGM) batteries. It is NOT compatible with Lithium-ion batteries. Always ensure the charging port is dry and clean before connecting.
$34.81
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| Year | Make | Model |
| 2026 | CFMoto | UFORCE 600 CF600UZ |
| 2025 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AZ-6S |
| 2025 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AZ-10S |
| 2025 | CFMoto | UFORCE 1000 CF1000UZ |
| 2025 | CFMoto | UFORCE 1000 XL CF1000UZ-2 |
| 2025 | CFMoto | UFORCE 600 CF600UZ |
| 2025 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800SZ-2 |
| 2024 | CFMoto | CFORCE 1000 CF1000AZ |
| 2024 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AZ-6S |
| 2024 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AZ-10S |
| 2024 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AZ-2A |
| 2024 | CFMoto | UFORCE 1000 CF1000UU |
| 2024 | CFMoto | UFORCE 1000 XL CF1000UZ-2 |
| 2024 | CFMoto | UFORCE 600 CF600UZ |
| 2024 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800SZ-2 |
| 2023 | CFMoto | CFORCE 1000 CF1000AZ |
| 2023 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AZ-3S |
| 2023 | CFMoto | CFORCE 500 CF500AZ-9S |
| 2023 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AZ-2A |
| 2023 | CFMoto | UFORCE 1000 CF1000UZ |
| 2023 | CFMoto | UFORCE 1000 XL CF1000UZ-2 |
| 2023 | CFMoto | UFORCE 600 CF600UZ |
| 2023 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800SZ-2 |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 1000 Overland CF1000AU |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU (2021 Version) |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AZ-3S |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 500 CF500AZ-9S |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AU-7S |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AU-7S (2021 Version) |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 600 CF600AU-3S |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 600 Touring CF600AU-3L |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AU-2A |
| 2022 | CFMoto | UFORCE 1000 CF1000UU |
| 2022 | CFMoto | UFORCE 1000 XL CF1000UZ-2 |
| 2022 | CFMoto | UFORCE 600 CF600UU |
| 2022 | CFMoto | UFORCE 800 CF800-3 |
| 2022 | CFMoto | ZFORCE 500 CF500US |
| 2022 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2022 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800US-A |
| 2022 | CFMoto | ZFORCE 950 Sport CF1000US-A |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 1000 |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AU-7S |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 600 CF600AU-3S |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 600 Touring CF600AU-3L |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AU-2A |
| 2021 | CFMoto | UFORCE 1000 CF1000UU |
| 2021 | CFMoto | UFORCE 600 |
| 2021 | CFMoto | UFORCE 800 CF800-3 |
| 2021 | CFMoto | ZFORCE 500 CF500US |
| 2021 | CFMoto | ZFORCE 500 Trail CF500US |
| 2021 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2021 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800US-A |
| 2021 | CFMoto | ZFORCE 950 Sport CF1000US-A |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AU-7S |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 600 CF600AU-3S |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 600 Touring CF600AU-3L |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AU-2A |
| 2020 | CFMoto | UFORCE 1000 CF1000UU |
| 2020 | CFMoto | UFORCE 500 CF500UU |
| 2020 | CFMoto | UFORCE 800 CF800-3 |
| 2020 | CFMoto | ZFORCE 500 CF500US |
| 2020 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2020 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800US-A |
| 2020 | CFMoto | ZFORCE 950 Sport CF1000US-A |
| 2019 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2019 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AU-7S |
| 2019 | CFMoto | CFORCE 600 CF600AU-L |
| 2019 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AU-2A |
| 2019 | CFMoto | UFORCE 1000 CF1000UU |
| 2019 | CFMoto | UFORCE 500 CF500UU |
| 2019 | CFMoto | UFORCE 800 CF800-3 |
| 2019 | CFMoto | ZFORCE 1000 CF1000US-2 |
| 2019 | CFMoto | ZFORCE 500 CF500US |
| 2019 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2019 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800US-A |
| 2017 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2017 | CFMoto | CFORCE 500 HO CF500AU-6L |
| 2017 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AU-7S |
| 2017 | CFMoto | CFORCE 800 CF800-2 |
| 2017 | CFMoto | UFORCE 500 CF500UU |
| 2017 | CFMoto | UFORCE 800 EPS CF800-3 |
| 2017 | CFMoto | UFORCE 800 EPS CF800-3(ep |
| 2017 | CFMoto | ZFORCE 500 CF500US |
| 2017 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2017 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800US-A |
| 2016 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2016 | CFMoto | CFORCE 500 HO CF500AU-6L |
| 2016 | CFMoto | UFORCE 500 CF500UU |
| 2016 | CFMoto | UFORCE 800 UF800EX |
| 2016 | CFMoto | X8 (CFORCE) |
| 2016 | CFMoto | ZFORCE 500 CF500US |
| 2016 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2016 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail ZF800 |
| 2015 | CFMoto | CFORCE 500 HO CF500AU-6L |
| 2015 | CFMoto | UFORCE 800 UF800EX |
| 2015 | CFMoto | X8 (CFORCE) |
| 2015 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2015 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail ZF800 |
| 2014 | CFMoto | UFORCE 800 CF800-3 |
| 2014 | CFMoto | X8 (CFORCE) |
| 2014 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2013 | CFMoto | UFORCE 800 CF800-3 |
| 2013 | CFMoto | X8 (CFORCE) |
Fit for all CF moto ATV UTV400 550 850 1000 Cforce Zforce Uforce models
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| Year | Make | Model |
| 2025 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AZ-6S |
| 2025 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AZ-10S |
| 2025 | CFMoto | UFORCE 1000 CF1000UZ |
| 2025 | CFMoto | UFORCE 1000 XL CF1000UZ-2 |
| 2025 | CFMoto | UFORCE 600 CF600UZ |
| 2025 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800SZ-2 |
| 2024 | CFMoto | CFORCE 1000 CF1000AZ |
| 2024 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AZ-6S |
| 2024 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AZ-10S |
| 2024 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AZ-2A |
| 2024 | CFMoto | UFORCE 1000 CF1000UU |
| 2024 | CFMoto | UFORCE 1000 XL CF1000UZ-2 |
| 2024 | CFMoto | UFORCE 600 CF600UZ |
| 2024 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800SZ-2 |
| 2023 | CFMoto | CFORCE 1000 CF1000AZ |
| 2023 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AZ-3S |
| 2023 | CFMoto | CFORCE 500 CF500AZ-9S |
| 2023 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AZ-2A |
| 2023 | CFMoto | UFORCE 1000 CF1000UZ |
| 2023 | CFMoto | UFORCE 1000 XL CF1000UZ-2 |
| 2023 | CFMoto | UFORCE 600 CF600UZ |
| 2023 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800SZ-2 |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 1000 Overland CF1000AU |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU (2021 Version) |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AZ-3S |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 500 CF500AZ-9S |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AU-7S |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AU-7S (2021 Version) |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 600 CF600AU-3S |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 600 Touring CF600AU-3L |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AU-2A |
| 2022 | CFMoto | UFORCE 1000 CF1000UU |
| 2022 | CFMoto | UFORCE 1000 XL CF1000UZ-2 |
| 2022 | CFMoto | UFORCE 600 CF600UU |
| 2022 | CFMoto | UFORCE 800 CF800-3 |
| 2022 | CFMoto | ZFORCE 500 CF500US |
| 2022 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2022 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800US-A |
| 2022 | CFMoto | ZFORCE 950 Sport CF1000US-A |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 1000 |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AU-7S |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 600 CF600AU-3S |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 600 Touring CF600AU-3L |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AU-2A |
| 2021 | CFMoto | UFORCE 1000 CF1000UU |
| 2021 | CFMoto | UFORCE 600 |
| 2021 | CFMoto | UFORCE 800 CF800-3 |
| 2021 | CFMoto | ZFORCE 500 CF500US |
| 2021 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2021 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800US-A |
| 2021 | CFMoto | ZFORCE 950 Sport CF1000US-A |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AU-7S |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 600 CF600AU-3S |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 600 Touring CF600AU-3L |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AU-2A |
| 2020 | CFMoto | UFORCE 1000 CF1000UU |
| 2020 | CFMoto | UFORCE 500 CF500UU |
| 2020 | CFMoto | UFORCE 800 CF800-3 |
| 2020 | CFMoto | ZFORCE 500 CF500US |
| 2020 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2020 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800US-A |
| 2020 | CFMoto | ZFORCE 950 Sport CF1000US-A |
| 2019 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2019 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AU-7S |
| 2019 | CFMoto | CFORCE 600 CF600AU-L |
| 2019 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AU-2A |
| 2019 | CFMoto | UFORCE 1000 CF1000UU |
| 2019 | CFMoto | UFORCE 500 CF500UU |
| 2019 | CFMoto | UFORCE 800 CF800-3 |
| 2019 | CFMoto | ZFORCE 1000 CF1000US-2 |
| 2019 | CFMoto | ZFORCE 500 CF500US |
| 2019 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2019 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800US-A |
| 2017 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2017 | CFMoto | CFORCE 500 HO CF500AU-6L |
| 2017 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AU-7S |
| 2017 | CFMoto | CFORCE 800 CF800-2 |
| 2017 | CFMoto | UFORCE 500 CF500UU |
| 2017 | CFMoto | UFORCE 800 EPS CF800-3(ep |
| 2017 | CFMoto | ZFORCE 500 CF500US |
| 2017 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2017 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800US-A |
| 2016 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2016 | CFMoto | CFORCE 500 HO CF500AU-6L |
| 2016 | CFMoto | UFORCE 500 CF500UU |
| 2016 | CFMoto | UFORCE 800 UF800EX |
| 2016 | CFMoto | X8 (CFORCE) |
| 2016 | CFMoto | ZFORCE 500 CF500US |
| 2016 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2016 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail ZF800 |
| 2015 | CFMoto | CFORCE 500 HO CF500AU-6L |
| 2015 | CFMoto | UFORCE 800 UF800EX |
| 2015 | CFMoto | X8 (CFORCE) |
| 2015 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2015 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail ZF800 |
| 2014 | CFMoto | UFORCE 800 CF800-3 |
| 2014 | CFMoto | X8 (CFORCE) |
| 2014 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2013 | CFMoto | UFORCE 800 CF800-3 |
| 2013 | CFMoto | X8 (CFORCE) |
Fit for all CF moto ATV UTV450 550 600 850 1000 Cforce Zforce Uforce models
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| Year | Make | Model |
| 2025 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AZ-6S |
| 2025 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AZ-10S |
| 2025 | CFMoto | UFORCE 1000 CF1000UZ |
| 2025 | CFMoto | UFORCE 1000 XL CF1000UZ-2 |
| 2025 | CFMoto | UFORCE 600 CF600UZ |
| 2025 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800SZ-2 |
| 2024 | CFMoto | CFORCE 1000 CF1000AZ |
| 2024 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AZ-6S |
| 2024 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AZ-10S |
| 2024 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AZ-2A |
| 2024 | CFMoto | PAPIO CL CF125-10US |
| 2024 | CFMoto | PAPIO SS 125 CF125-8US |
| 2024 | CFMoto | UFORCE 1000 CF1000UU |
| 2024 | CFMoto | UFORCE 1000 XL CF1000UZ-2 |
| 2024 | CFMoto | UFORCE 600 CF600UZ |
| 2024 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800SZ-2 |
| 2023 | CFMoto | CFORCE 1000 CF1000AZ |
| 2023 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AZ-3S |
| 2023 | CFMoto | CFORCE 500 CF500AZ-9S |
| 2023 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AZ-2A |
| 2023 | CFMoto | PAPIO 125 CF125-3US |
| 2023 | CFMoto | UFORCE 1000 CF1000UZ |
| 2023 | CFMoto | UFORCE 1000 XL CF1000UZ-2 |
| 2023 | CFMoto | UFORCE 600 CF600UZ |
| 2023 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800SZ-2 |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 1000 Overland CF1000AU |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU (2021 Version) |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AZ-3S |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 500 CF500AZ-9S |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AU-7S |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AU-7S (2021 Version) |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 600 CF600AU-3S |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 600 Touring CF600AU-3L |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AU-2A |
| 2022 | CFMoto | PAPIO 125 CF125-3US |
| 2022 | CFMoto | UFORCE 1000 CF1000UU |
| 2022 | CFMoto | UFORCE 1000 XL CF1000UZ-2 |
| 2022 | CFMoto | UFORCE 600 CF600UU |
| 2022 | CFMoto | UFORCE 800 CF800-3 |
| 2022 | CFMoto | ZFORCE 500 CF500US |
| 2022 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2022 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800US-A |
| 2022 | CFMoto | ZFORCE 950 Sport CF1000US-A |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 1000 |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AU-7S |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 600 CF600AU-3S |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 600 Touring CF600AU-3L |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AU-2A |
| 2021 | CFMoto | UFORCE 1000 CF1000UU |
| 2021 | CFMoto | UFORCE 600 |
| 2021 | CFMoto | UFORCE 800 CF800-3 |
| 2021 | CFMoto | ZFORCE 500 CF500US |
| 2021 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2021 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800US-A |
| 2021 | CFMoto | ZFORCE 950 Sport CF1000US-A |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 400 CF400AU |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 500 S CF500AU-7S |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 600 CF600AU-3S |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 600 Touring CF600AU-3L |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AU-2A |
| 2020 | CFMoto | UFORCE 1000 CF1000UU |
| 2020 | CFMoto | UFORCE 500 CF500UU |
| 2020 | CFMoto | UFORCE 800 CF800-3 |
| 2020 | CFMoto | ZFORCE 500 CF500US |
| 2020 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2020 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800US-A |
| 2020 | CFMoto | ZFORCE 950 Sport CF1000US-A |
Fit for CF MOTO NEW800 850 1000CC ATV QUAD CF800ATR CF800AZ CF1000ATR CF1000AZ SSV CF1000STR CF1000SU CF10000SZ
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| Year | Make | Model |
| 2025 | CFMoto | CFORCE 1000 OVERLAND CF1000AZ-2A |
| 2025 | CFMoto | CFORCE 1000 TOURING CF1000AZ-2 |
| 2025 | CFMoto | CFORCE 800 TOURING CF800AZ-3 |
| 2025 | CFMoto | UFORCE 1000 CF1000UZ |
| 2025 | CFMoto | UFORCE 1000 XL CF1000UZ-2 |
| 2025 | CFMoto | UFORCE 600 CF600UZ |
| 2025 | CFMoto | UFORCE 800 XL CF800UZ-4 |
| 2025 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800SZ-2 |
| 2025 | CFMoto | ZFORCE 950 Sport CF1000SZ-3A |
| 2025 | CFMoto | ZFORCE 950 SPORT-4 CF1000SZ-3L |
| 2025 | CFMoto | ZFORCE 950 Trail CF1000SZ-3 |
| 2024 | CFMoto | CFORCE 1000 TOURING CF1000AZ-2 |
| 2024 | CFMoto | CFORCE 800 TOURING CF800AZ-3 |
| 2024 | CFMoto | UFORCE 600 CF600UZ |
| 2024 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800SZ-2 |
| 2024 | CFMoto | ZFORCE 950 Sport CF1000SZ-3A |
| 2024 | CFMoto | ZFORCE 950 SPORT-4 CF1000SZ-3L |
| 2024 | CFMoto | ZFORCE 950 Trail CF1000SZ-3 |
Fit for all CF moto NEW 800CC 850CC 1000CC UTV Zforce Z10 models.
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| Year | Make | Model |
| 2024 | CFMoto | CFORCE 1000 CF1000AZ |
| 2024 | CFMoto | CFORCE 600 CF600AZ-3SA |
| 2024 | CFMoto | CFORCE 600 TOURING CF600AZ-3LA |
| 2024 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AZ-2A |
| 2024 | CFMoto | ZFORCE 950 H.O. EX CF1000SZ-D |
| 2023 | CFMoto | CFORCE 1000 CF1000AZ |
| 2023 | CFMoto | CFORCE 600 TOURING CF600AZ-3LA |
| 2023 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AZ-2A |
| 2023 | CFMoto | UFORCE 600 CF600UZ |
| 2023 | CFMoto | ZFORCE 950 HO EX CF1000SZ-D |
| 2023 | CFMoto | ZFORCE 950 HO Sport CF1000SZ-E |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 1000 Overland CF1000AU |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 600 CF600AU-3S |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 600 Touring CF600AU-3L |
| 2022 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AU-2A |
| 2022 | CFMoto | UFORCE 600 CF600UU |
| 2022 | CFMoto | UFORCE 800 CF800-3 |
| 2022 | CFMoto | ZFORCE 500 CF500US |
| 2022 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2022 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800US-A |
| 2022 | CFMoto | ZFORCE 950 HO Sport CF1000SZ-E |
| 2022 | CFMoto | ZFORCE 950 Sport CF1000US-A |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 1000 |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 600 CF600AU-3S |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 600 Touring CF600AU-3L |
| 2021 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AU-2A |
| 2021 | CFMoto | UFORCE 600 |
| 2021 | CFMoto | UFORCE 800 CF800-3 |
| 2021 | CFMoto | ZFORCE 500 CF500US |
| 2021 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2021 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800US-A |
| 2021 | CFMoto | ZFORCE 950 Sport CF1000US-A |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 600 CF600AU-3S |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 600 Touring CF600AU-3L |
| 2020 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AU-2A |
| 2020 | CFMoto | UFORCE 500 CF500UU |
| 2020 | CFMoto | UFORCE 800 CF800-3 |
| 2020 | CFMoto | ZFORCE 500 CF500US |
| 2020 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2020 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800US-A |
| 2020 | CFMoto | ZFORCE 950 Sport CF1000US-A |
| 2019 | CFMoto | CFORCE 800 XC CF800AU-2A |
| 2019 | CFMoto | UFORCE 500 CF500UU |
| 2019 | CFMoto | UFORCE 800 CF800-3 |
| 2019 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
| 2019 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800US-A |
| 2018 | CFMoto | UFORCE 500 CF500UU |
| 2018 | CFMoto | UFORCE 800 CF800-3 |
