EverJoy
Minimoto de gasolina EverJoy de 98 cc para jóvenes
Minimoto de gasolina EverJoy de 98 cc para jóvenes
Precio habitual
$599.00 USD
Precio habitual
$699.00 USD
Precio de oferta
$599.00 USD
Precio unitario
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
🏍️ "La seguridad se une al estilo en nuestras minimotos: ¡perfectas para ciclistas adolescentes!" 🛵
Ponte a punto con Minibikes que priorizan tu seguridad sin sacrificar la diversión. Con características como controles fáciles de maniobrar y desconexión automática de seguridad, te respaldamos mientras te desplazas. Conducir es libertad, y con las precauciones adecuadas, ¡es tu billete seguro a la aventura!
| Número de artículo |
EJ100XMB |
| Tipo de motor: | 98 cc |
| Modo de enfriamiento | Refrigerado por aire forzado |
| Número de accidentes cerebrovasculares | 4 tiempos |
| Número de cilindros | 1 cilindro |
| Diámetro × carrera: | φ56×40 |
| Relación de compresión: | 8.5:1 |
| Encendido: | CDI |
| A partir de: | Arranque con tirón |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Transmisión: | Embrague automático |
| Tren de transmisión: | Transmisión por cadena |
| Relación de transmisión | 1: 8.3 |
| Potencia máxima: | 1,85 kW/3600 rpm |
| Par máximo: | 4,8 Nm/2500 rpm |
| Capacidad de aceite del motor: | 0,4 litros |
| Frenos/Traseros: | Freno de disco |
| Neumáticos/Delantero: | 145/70-6 |
| Neumáticos/Traseros: | 145/70-6 |
| Tamaño total (largo x ancho x alto) | 1270×690×825 mm / 50x27,2x32,5 pulgadas |
| Altura del asiento: | 600 mm / 23,6 pulgadas |
| Distancia entre ejes: | 900 mm / 35,4 pulgadas |
| Distancia al suelo: | 100 mm / 39,4 pulgadas |
| Capacidad de combustible: | 1.8L |
| Peso seco: | 37 kg / 81,58 libras |
| Peso bruto: | 45 kg / 99,20 libras |
| Carga máxima: | 68 kg / 150 libras |
| Tamaño del paquete: | 990×380×620 mm / 39x15x24,4 pulgadas |
| Velocidad máxima: | ≥30 km/h 18,6 MPH |
| Llantas | Acero |
| Silenciador | Acero |
